產品分類
更多>
產品推薦
宏發繼電器
HFA6 工業繼電器
● 多種觸點組合:五組常開+一組常閉、四組常開+兩 組常閉、三組常開+三組常閉
● 強制導向的觸點結構(符合EN50205標準)
● 負載能力:6A觸點切換能力
● 輸入功耗:500mW
● 絕緣能力:輸入-輸出承受10kV浪涌電壓
● UL絕緣等級:F級絕緣等級可供選擇
● 環保產品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(50.0 x 13.0 x 24.0) mm
產品應用
電梯、模塊
| 產品型號 | HFA6 |
| 線圈電壓類型 | DC |
| 線圈額定電壓 | 12, 9, 24, 6, 36, 48, 18 |
| 觸點形式 | 三組常開+三組常閉, 四組常開+二組常閉, 五組常開+一組常閉 |
| 觸點數 | 單觸點 |
| 引出端方式 | 印制板式 |
| 線圈特征 | 單穩態 |
| 觸點材料 | AgSnO2 |
| 絕緣等級 | B級, F級 |
| 觸點鍍層 | 不鍍金, 鍍金 |
| 包裝方式 | 吸塑盒 |
| 額定電壓(V) | 250VAC |
| 線圈引出端方式 | 印制板式 |
| 額定線圈功率(W) | 約0.5W |
| 介質耐壓(線圈與觸點間)(VAC 1min) | 4000VAC 1min |
| 動作時間(ms) | ≤20 |
| 釋放時間(ms) | ≤20 |
| 線圈電阻(Ω) | 6:72;9:162;12:288;18:648;24:1152;36:2592;48:4608 |
| 爬電距離(mm) | 8 |
| 電氣距離(mm) | 5.5 |
| 絕緣電阻(MΩ) | 1000 |
| 最大額定切換電流(阻性)(A) | 6 |
| 最大額定切換電流(阻性)(A) | 6 |
| 最大切換電壓(VAC) | 400 |
| 最大切換電壓(VDC) | 30 |
| 溫度范圍(最低)(℃) | -40 |
| 溫度范圍(最高)(℃) | +85 |
| 長(mm) | 50 |
| 寬(mm) | 13 |
| 高(mm) | 24 |
| 機械耐久性(次) | 10000000 |
| 電耐久性(次) | 100000 |
| 觸點間隙 | Nil:0.8 |
| 產品描述 | 安全繼電器 |
| 應用領域 | 電梯、模塊 |
| 重量(g) | 約25 |
| 體積(mm3) | 50×13×24 |
| 產品認證 | UL,TUV,CQC |
| 產品認證號 | UL:E134517,TUV:B120553286004,CQC:CQC16002150625 |

滬公網安備31011202020437